Drei 99ers-Cracks im Nationalteam-Kader
Von 3. – 6. April absolvieren Österreichs Herren das erste von insgesamt fünf Teamcamps auf dem Weg zur WM 2023 in Tampere (FIN) und Riga (LAT). Mit dabei sind auch drei Spieler der Moser Medical Graz99ers.
Erik Kirchschläger, Michael Kernberger und Nico Wieser stehen im 23-Mann-Aufgebot von Teamchef Roger Bader.
Head Coach Roger Bader: „Wie üblich, sind zum Auftakt jene Spieler einberufen, die mit ihren Clubs in den Playoffs bereits ausgeschieden sind. Wir wollen, dass sich die Spieler in der kurzen Zeit aufdrängen und von ihrer besten Seite zeigen. Jeder weiß, dass es sich lohnt von Anfang an Gas zu geben. Jeder Spieler, der jetzt einberufen ist, hat eine Chance an der WM teilzunehmen. Wir hatten im Vorjahr Spieler, die den ganzen Weg vom ersten Teamcamp bis zur WM gegangen sind.“
Fünf Trainingseinheiten sind eingeplant, krönender Abschluss bildet das Testspiel gegen Slowenien. Das letzte Aufeinandertreffen im November 2021 endete mit einem 2:1-Sieg für Österreich nach Verlängerung. Im Vorjahr fungierten unsere Nachbarn als Gastgeber für die WM Division IA, die man mit vier Siegen aus vier Spielen klar für sich entschied und bei der diesjährigen A-WM in Gruppe B antritt.
Spielverlegungen von Tschechien und Slowakei
Das Auswärtsspiel gegen Tschechien am 29. April wurde von Budweis nach Brünn verlegt. Auch das für 6. Mai in Bratislava angesetzte letzte Testspiel vor dem Abflug nach Finnland findet statt in der slowakischen Hauptstadt nun in Trencin statt. Bereits in der Vorwoche gab man bekannt, dass auch das Heimspiel gegen Tschechien verlegt wird. Neuer Austragungsort ist Wien.
Teamcamp 1
2. – 6. April 2023, Villach
Teamcamp 2
9. – 14. April 2023, Innsbruck
Teamcamp 3
17. – 22. April 2023, Deggendorf (GER)
Teamcamp 4
25. – 29. April 2023, Wien
Teamcamp 5
2. – 6. Mai 2023, Kapfenberg
Testspiele
(vorbehaltlich etwaiger Änderungen)
Österreich vs. Slowenien
Do., 6. April 2023, 17:30 Uhr, Villach
Live auf ORF Sport+
Italien vs. Österreich
Mi., 12. April 2023, 19:30 Uhr, Bruneck (ITA)
Live auf LIVE.eishockey.at
Österreich vs. Italien
Fr., 14. April 2023, 17:30 Uhr, Innsbruck
Live auf LIVE.eishockey.at
Deutschland vs. Österreich
Do., 20. April 2023, 19:30 Uhr, Deggendorf (GER)
Live auf ORF Sport+
Deutschland vs. Österreich
Sa., 22. April 2023, 17:00 Uhr, Landshut (GER)
Live auf LIVE.eishockey.at
Österreich vs. Tschechien
Do., 27. April 2023, 18:30 Uhr, Wien
Live auf ORF Sport+
Tschechien vs. Österreich
Sa., 29. April 2023, 16:00 Uhr, Brünn (CZE)
Live auf ORF Sport+
Österreich vs. Slowakei
Do., 4. Mai 2023, 18:30 Uhr, Kapfenberg
Live auf ORF Sport+
Slowakei vs. Österreich
Sa., 6. Mai 2023, 16:00 Uhr, Trencin (SVK)
Live auf ORF Sport+
# | Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geb. Datum | R/L | Verein | GP | G | A | PIM |
31 | MADLENER | David | GK | 187 | 88 | 31.03.92 | L | Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) | 60 | 0 | 0 | 4 |
29 | SCHMIDT | Alexander | GK | 178 | 78 | 26.02.00 | L | EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 12 | 0 | 0 | 2 |
30 | WIESER | Nicolas | GK | 183 | 78 | 30.08.97 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | KERNBERGER | Michael | D | 184 | 88 | 24.01.97 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 13 | 0 | 0 | 12 |
28 | KIRCHSCHLÄGER | Erik | D | 178 | 79 | 04.02.96 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 60 | 2 | 8 | 10 |
8 | LINDNER | Luis | D | 180 | 71 | 16.05.01 | L | American International College (USA) | 4 | 0 | 1 | 0 |
25 | REINBACHER | David | D | 189 | 85 | 25.10.04 | R | EHC Kloten (SUI) | 2 | 0 | 1 | 0 |
23 | SCHNETZER | Ramon | D | 178 | 83 | 12.08.96 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 27 | 1 | 3 | 10 |
5 | WOLF | Raphael | D | 200 | 102 | 29.12.95 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 14 | 0 | 3 | 12 |
32 | WOLF | Bernd | D | 178 | 84 | 23.02.97 | L | HC Lugano (SUI) | 58 | 2 | 10 | 30 |
14 | ZÜNDEL | Kilian | D | 179 | 80 | 17.01.01 | R | HC Ambri-Piotta (SUI) | 35 | 2 | 3 | 14 |
18 | BAUMGARTNER | Benjamin | F | 176 | 78 | 22.04.00 | L | SC Bern (SUI) | 33 | 3 | 12 | 14 |
13 | BRETSCHNEIDER | Niklas | F | 176 | 87 | 22.09.99 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 5 | 0 | 1 | 2 |
15 | FELDNER | Nico | F | 188 | 88 | 11.10.98 | R | Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) | 18 | 2 | 2 | 2 |
6 | GAFFAL | Stefan | F | 182 | 80 | 24.11.96 | R | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 16 | 2 | 4 | 2 |
10 | HERBURGER | Raphael | F | 178 | 75 | 02.01.89 | L | HC Lugano (SUI) | 93 | 15 | 24 | 66 |
20 | MAXA | Felix | F | 187 | 90 | 14.11.97 | L | EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 20 | 1 | 1 | 12 |
19 | NEUBAUER | Henrik | F | 183 | 90 | 15.04.97 | R | Eishockeyclub Zeller Eisbären (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PEETERS | Senna | F | 185 | 87 | 14.06.02 | R | Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | REBERNIG | Maximilian | F | 191 | 87 | 03.09.00 | L | EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ROMIG | Emilio | F | 175 | 81 | 19.09.92 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | WALLENTA | Elias | F | 181 | 77 | 04.01.99 | L | EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ZWERGER | Dominic | F | 183 | 93 | 16.07.96 | L | HC Ambri-Piotta (SUI) | 47 | 12 | 12 | 29 |
∅ | 182,6 | 83,9 | 24,9 | 520 | 42 | 85 | 221 |
Bild: 99ers/Krainbucher
Von 3. – 6. April absolvieren Österreichs Herren das erste von insgesamt fünf Teamcamps auf dem Weg zur WM 2023 in Tampere (FIN) und Riga (LAT). Mit dabei sind auch drei Spieler der Moser Medical Graz99ers.
Erik Kirchschläger, Michael Kernberger und Nico Wieser stehen im 23-Mann-Aufgebot von Teamchef Roger Bader.
Head Coach Roger Bader: „Wie üblich, sind zum Auftakt jene Spieler einberufen, die mit ihren Clubs in den Playoffs bereits ausgeschieden sind. Wir wollen, dass sich die Spieler in der kurzen Zeit aufdrängen und von ihrer besten Seite zeigen. Jeder weiß, dass es sich lohnt von Anfang an Gas zu geben. Jeder Spieler, der jetzt einberufen ist, hat eine Chance an der WM teilzunehmen. Wir hatten im Vorjahr Spieler, die den ganzen Weg vom ersten Teamcamp bis zur WM gegangen sind.“
Fünf Trainingseinheiten sind eingeplant, krönender Abschluss bildet das Testspiel gegen Slowenien. Das letzte Aufeinandertreffen im November 2021 endete mit einem 2:1-Sieg für Österreich nach Verlängerung. Im Vorjahr fungierten unsere Nachbarn als Gastgeber für die WM Division IA, die man mit vier Siegen aus vier Spielen klar für sich entschied und bei der diesjährigen A-WM in Gruppe B antritt.
Spielverlegungen von Tschechien und Slowakei
Das Auswärtsspiel gegen Tschechien am 29. April wurde von Budweis nach Brünn verlegt. Auch das für 6. Mai in Bratislava angesetzte letzte Testspiel vor dem Abflug nach Finnland findet statt in der slowakischen Hauptstadt nun in Trencin statt. Bereits in der Vorwoche gab man bekannt, dass auch das Heimspiel gegen Tschechien verlegt wird. Neuer Austragungsort ist Wien.
Teamcamp 1
2. – 6. April 2023, Villach
Teamcamp 2
9. – 14. April 2023, Innsbruck
Teamcamp 3
17. – 22. April 2023, Deggendorf (GER)
Teamcamp 4
25. – 29. April 2023, Wien
Teamcamp 5
2. – 6. Mai 2023, Kapfenberg
Testspiele
(vorbehaltlich etwaiger Änderungen)
Österreich vs. Slowenien
Do., 6. April 2023, 17:30 Uhr, Villach
Live auf ORF Sport+
Italien vs. Österreich
Mi., 12. April 2023, 19:30 Uhr, Bruneck (ITA)
Live auf LIVE.eishockey.at
Österreich vs. Italien
Fr., 14. April 2023, 17:30 Uhr, Innsbruck
Live auf LIVE.eishockey.at
Deutschland vs. Österreich
Do., 20. April 2023, 19:30 Uhr, Deggendorf (GER)
Live auf ORF Sport+
Deutschland vs. Österreich
Sa., 22. April 2023, 17:00 Uhr, Landshut (GER)
Live auf LIVE.eishockey.at
Österreich vs. Tschechien
Do., 27. April 2023, 18:30 Uhr, Wien
Live auf ORF Sport+
Tschechien vs. Österreich
Sa., 29. April 2023, 16:00 Uhr, Brünn (CZE)
Live auf ORF Sport+
Österreich vs. Slowakei
Do., 4. Mai 2023, 18:30 Uhr, Kapfenberg
Live auf ORF Sport+
Slowakei vs. Österreich
Sa., 6. Mai 2023, 16:00 Uhr, Trencin (SVK)
Live auf ORF Sport+
# | Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geb. Datum | R/L | Verein | GP | G | A | PIM |
31 | MADLENER | David | GK | 187 | 88 | 31.03.92 | L | Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) | 60 | 0 | 0 | 4 |
29 | SCHMIDT | Alexander | GK | 178 | 78 | 26.02.00 | L | EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 12 | 0 | 0 | 2 |
30 | WIESER | Nicolas | GK | 183 | 78 | 30.08.97 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | KERNBERGER | Michael | D | 184 | 88 | 24.01.97 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 13 | 0 | 0 | 12 |
28 | KIRCHSCHLÄGER | Erik | D | 178 | 79 | 04.02.96 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) | 60 | 2 | 8 | 10 |
8 | LINDNER | Luis | D | 180 | 71 | 16.05.01 | L | American International College (USA) | 4 | 0 | 1 | 0 |
25 | REINBACHER | David | D | 189 | 85 | 25.10.04 | R | EHC Kloten (SUI) | 2 | 0 | 1 | 0 |
23 | SCHNETZER | Ramon | D | 178 | 83 | 12.08.96 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 27 | 1 | 3 | 10 |
5 | WOLF | Raphael | D | 200 | 102 | 29.12.95 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 14 | 0 | 3 | 12 |
32 | WOLF | Bernd | D | 178 | 84 | 23.02.97 | L | HC Lugano (SUI) | 58 | 2 | 10 | 30 |
14 | ZÜNDEL | Kilian | D | 179 | 80 | 17.01.01 | R | HC Ambri-Piotta (SUI) | 35 | 2 | 3 | 14 |
18 | BAUMGARTNER | Benjamin | F | 176 | 78 | 22.04.00 | L | SC Bern (SUI) | 33 | 3 | 12 | 14 |
13 | BRETSCHNEIDER | Niklas | F | 176 | 87 | 22.09.99 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 5 | 0 | 1 | 2 |
15 | FELDNER | Nico | F | 188 | 88 | 11.10.98 | R | Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) | 18 | 2 | 2 | 2 |
6 | GAFFAL | Stefan | F | 182 | 80 | 24.11.96 | R | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 16 | 2 | 4 | 2 |
10 | HERBURGER | Raphael | F | 178 | 75 | 02.01.89 | L | HC Lugano (SUI) | 93 | 15 | 24 | 66 |
20 | MAXA | Felix | F | 187 | 90 | 14.11.97 | L | EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 20 | 1 | 1 | 12 |
19 | NEUBAUER | Henrik | F | 183 | 90 | 15.04.97 | R | Eishockeyclub Zeller Eisbären (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PEETERS | Senna | F | 185 | 87 | 14.06.02 | R | Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | REBERNIG | Maximilian | F | 191 | 87 | 03.09.00 | L | EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ROMIG | Emilio | F | 175 | 81 | 19.09.92 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | WALLENTA | Elias | F | 181 | 77 | 04.01.99 | L | EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ZWERGER | Dominic | F | 183 | 93 | 16.07.96 | L | HC Ambri-Piotta (SUI) | 47 | 12 | 12 | 29 |
∅ | 182,6 | 83,9 | 24,9 | 520 | 42 | 85 | 221 |
Bild: 99ers/Krainbucher