<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moser Medical Graz 99ers</title>
	<atom:link href="http://www.99ers.at/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.99ers.at</link>
	<description>Offizielle Website der Moser Medical Graz 99ers</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 10:59:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>99ers “Sommer”interview: Robert Lembacher</title>
		<link>http://www.99ers.at/?p=11914#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=99ers-%25e2%2580%259csommer%25e2%2580%259dinterview-robert-lembacher</link>
		<comments>http://www.99ers.at/?p=11914#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 10:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Streith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.99ers.at/?p=11914</guid>
		<description><![CDATA[Robert Lembacher steht inzwischen vor seiner vierten Saison im Dress der 99ers. Der gebürtige Wiener hat sich in den letzten Jahren zu einer Fixgröße im Team entwickelt. Trainer Mario Richer hat ihm in der letzten Saison sogar neue Aufgaben zugedacht, und den gelernten Verteidiger auch als Stürmer eingesetzt. Wie Robert seine letzte Saison selbst erlebt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.99ers.at/wp-content/uploads/2013/05/lembacher5-300x225.jpg" alt="" title="EISHOCKEY - EBEL, Dornbirn vs 99ers" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-11915" />Robert Lembacher steht inzwischen vor seiner vierten Saison im Dress der 99ers. Der gebürtige Wiener hat sich in den letzten Jahren zu einer Fixgröße im Team entwickelt. Trainer Mario Richer hat ihm in der letzten Saison sogar neue Aufgaben zugedacht, und den gelernten Verteidiger auch als Stürmer eingesetzt. Wie Robert seine letzte Saison selbst erlebt hat, welche Ziele er noch hat und einige andere Fragen haben wir ihm gestellt, aber lest selbst: </p>
<p><strong>Hallo Robert, vielen Dank, dass du dir für ein kurzes off-Season Interview Zeit nimmst! Wo bist du gerade und wie hast du die Zeit seit dem Playoff-Aus genützt?</strong><br />
Hallo, ich bin gerade in Graz und schon wieder am Trainieren für die neue Saison. Nach den Playoffs habe ich mir eine zweiwöchige Pause gegönnt, ehe es wieder mit dem Sommertraining los ging.</p>
<p><strong>Bleiben wir gleich bei den Playoffs &#8211; leider hat es gegen den KAC nicht gereicht, auch wenn die Spiele großteils relativ knapp waren. Was hat letztendlich den Ausschlag gegeben?</strong><br />
Glück und die individuelle Klasse. Wir haben im Vorhinein gewusst, dass wir gegen den KAC vier richtig gute Spiele brauchen, wo wir auch das nötige Glück haben, um diese Serie für uns zu entscheiden. Leider haben wir dann unsere Vorsätze nicht in die Tat umsetzen können und der KAC ist im Endeffekt verdient aufgestiegen.</p>
<p><strong>Heuer konnten ja zum ersten Mal die Top-3-Teams ihren Playoff-Gegner wählen. Wie empfindest du persönlich diesen neuen Modus, sollte man das so beibehalten?</strong><br />
Im Großen und Ganzen finde ich diesen Modus sehr gut, nur bin ich der Meinung, dass man ihn ein bisschen adaptieren sollte. Es sollte möglich sein, jedes Team zu wählen und nicht nur die vier letztplatzierten Mannschaften. So wird dem ewigen Taktieren in der letzten Runde endgültig der Riegel vorgeschoben.</p>
<p><strong>&#8230;und wie groß war im Team die Überraschung bzw. Erleichterung, dass Linz sich dann doch nicht für die 99ers entschieden hat?</strong><br />
Naja &#8211; wir waren natürlich alle ein bisschen überrascht, aber erleichtert auf keinen Fall. Ich persönlich und auch einige andere hätten Linz dem KAC vorgezogen.</p>
<p><strong>Wie bilanzierst du persönlich deine Saison bzw. generell deine Entwicklung in den letzten drei Jahren, in denen du das 99ers-Dress trägst?</strong><br />
Um ehrlich zu sein, bin ich mit der letzten Saison überhaupt nicht zufrieden. Ich habe von Anfang an nicht zu meinem Spiel gefunden. Erst in den Play-Offs fand ich wieder annähernd zu meiner Normalform. Generell bin ich mit meiner Entwicklung im 99ers Dress, das letzte Jahr ausgenommen, im Großen und Ganzen aber doch zufrieden.</p>
<p><strong>Die Saison 2012/13 wird den meisten 99ers-Fans wohl auch als die &#8220;Vanek-Saison&#8221; im Gedächtnis bleiben, obwohl es sportlich gerade in dieser Phase der Meisterschaft nicht so gut lief. Wie hat sich der plötzlich aufkeimende 99ers-Hype auf die Mannschaft ausgewirkt? </strong><br />
Es war ein unglaublich schönes Erlebnis, diesen Hype miterlebt zu haben. Ich denke, jeder hat es um Einiges mehr genossen, bei dieser einzigartigen Atmosphäre im Bunker zu spielen.</p>
<p><strong>Ich nehme an, du hast als gebürtiger Wiener im Finale zu den Capitals gehalten. Wie analysierst du das Finale?</strong><br />
Ich habe das Finale als neutraler Zuschauer verfolgt. Man hat, finde ich, sehr gut gesehen, dass Kleinigkeiten eine Serie kippen bzw. entscheiden können. Die Serie hätte wahrscheinlich einen ganz anderen Verlauf genommen, hätte Wien das zweite Spiel in der Verlängerung gewonnen. Aber hätte, wäre, wenn&#8230; der KAC ist meiner Meinung nach ein würdiger und verdienter Meister.</p>
<p><strong>Verfolgst du auch andere Ligen wie z.B. die NHL, KHL oder DEL mit?</strong><br />
Eigentlich verfolge ich außer der EBEL keine weiteren Ligen. Lediglich die Elitserien ein bisschen, vor allem deswegen, weil einige meiner Ex-Kollegen, mit denen ich in Lulea zusammenspielte, in dieser Liga tätig sind.</p>
<p><strong>Wie siehst du als Spieler die Diskussionen um ein neues Eisstadion? Du spielst seit drei Jahren in Graz, befindest dich fast täglich in den Gängen und Kabinen der Eishalle &#8211;  wie dringend ist ein Stadionprojekt aus Sicht der Spieler? </strong><br />
Natürlich wünschen wir uns alle eine neue Arena .Es ist einfach ein viel schöneres Gefühl, einen modernen Arbeitsplatz vorzufinden. Obwohl auch der Bunker einen gewissen Charme besitzt &#8211; aber schlussendlich plädiere ich ganz klar für eine neue Halle.</p>
<p><strong>Die Inlinehockey Saison beginnt gerade. Spielst du selbst und wenn ja &#8211; ist das für einen Eishockeyspieler eine sinnvolle Ergänzung zum normalen Sommertraining?</strong><br />
Ich habe es einmal probiert aber konnte mich nie wirklich dafür begeistern und habe es dann wieder nach wenigen Wochen sein lassen.Es schadet aber sicher nicht, neben dem Sommertraining ein bisschen Inlinehockey zu spielen.</p>
<p><strong>Was hast du persönlich für Ziele &#8211; wenn du am Ende deiner Karriere angekommen bist, was möchtest du persönlich im Eishockey Sport erreicht haben und wie sollen dich die Fans in Erinnerung halten?</strong><br />
Früher steckte ich mir Ziele und zerbrach immer wieder an dem selbst auferlegten Druck diese zu erreichen. Nicht zuletzt deswegen gibt es bei mir keine klar definierten Ziele mehr. Ich möchte einfach jeden einzelnen Tag mein Bestes geben und dann werde ich schon sehen zu was es gereicht hat.</p>
<p><strong>Wir wünschen dir noch einen schöne Zeit, bis das anstrengende Eistraining wieder beginnt. Hast du Urlaubspläne?</strong><br />
Nein bis jetzt ist noch nichts geplant. Eventuell werde ich mir über ein verlängertes Wochenende ein paar Tage Entspannung gönnen.</p>
<p><strong>Danke für das Gespräch!</strong><br />
Bitte, gerne!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.99ers.at/?feed=rss2&amp;p=11914</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.99ers.at/wp-content/uploads/2013/05/lembacher5-300x225.jpg" length="16825" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Andy Sertich kommt nach Graz!</title>
		<link>http://www.99ers.at/?p=11898#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=andy-sertich-kommt-nach-graz</link>
		<comments>http://www.99ers.at/?p=11898#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 15:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Streith</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.99ers.at/?p=11898</guid>
		<description><![CDATA[Wir holen die Besten nach Graz: Für die kommenden zwei Saisonen haben wir uns die Dienste des Verteidigers Andy Sertich gesichert. Der US-Kroate, der am Freitag seinen 30er feiert, spielte zuletzt vier Jahre für KHL Medvescak Zagreb. Den Wechsel in die Steiermark schmackhaft gemacht hat den US-Kroaten Österreichs NHL-Export Thomas Vanek, der in der abgelaufenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.99ers.at/wp-content/uploads/2013/05/Andy-Sertich-300x272.jpg" alt="" title="Andy Sertich" width="300" height="272" class="alignright size-medium wp-image-11899" />Wir holen die Besten nach Graz: Für die kommenden zwei Saisonen haben wir uns die Dienste des Verteidigers Andy Sertich gesichert. Der US-Kroate, der am Freitag seinen 30er feiert, spielte zuletzt vier Jahre für KHL Medvescak Zagreb.  </p>
<p>Den Wechsel in die Steiermark schmackhaft gemacht hat den US-Kroaten  Österreichs NHL-Export Thomas Vanek, der in der abgelaufenen Spielzeit während des Lock Outs selbst ein einmonatiges Gastspiel im Bunker gab. „Mein sehr guter Freund Thomas Vanek hat mich dazu bestärkt nach Graz zu gehen. Das professionelle Umfeld, das Trainerteam und die aktuelle Kaderentwicklung der Grazer waren letztendlich ausschlaggebend dafür bei den 99ers zu unterschreiben&#8221;, sagte Andy Sertich. Der US-Kroate trug in den vergangenen vier Jahren den Dress von KHL Medvescak Zagreb und brachte es dabei in 243 Einsätzen auf 154 Punkte, davon 47 Treffer. Letzte Saison kam der 1,83 Meter große und 83 Kilo schwere Verteidiger in 60 Spielen auf 48 Punkte (15 Tore/33 Assists, Plus-Minus: +13) und war damit zum vierten Mal in Folge der Punktebeste Defender der Bären. </p>
<p>Auch unsere Special Teams wird der kroatische Nationalteamspieler noch gefährlicher machen. In den vergangenen beiden Saisonen schoss Andy Sertich die meisten Powerplay-Tore (je 5) eines Zagreb-Verteidigers  und war stets auch in Unterzahl erfolgreich. Zu Beginn seiner Karriere (2003 und 2004) war der fast 30-Jährige mit der University of Minnesota auch schon zwei Mal NCAA-Champion. Herzlich Willkommen, Andy! Wir freuen uns auf die nächsten 2 Saisonen mit dir!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.99ers.at/?feed=rss2&amp;p=11898</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.99ers.at/wp-content/uploads/2013/05/Andy-Sertich-300x272.jpg" length="24843" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>99ers verpflichten Ryan Kinasewich</title>
		<link>http://www.99ers.at/?p=11886#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=99ers-verpflichten-ryan-kinasewich</link>
		<comments>http://www.99ers.at/?p=11886#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 14:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Streith</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.99ers.at/?p=11886</guid>
		<description><![CDATA[Die Moser Medical Graz99ers haben sich mit Ryan Kinasewich (CAN/CRO) prominent verstärkt. Der 29-jährige Stürmer spielte schon für KHL Medvescak Zagreb und den EC Red Bull Salzburg. Den Moser Medical Graz99ers ist ein Transfercoup gelungen! Die Steirer lotsten Ryan Kinasewich in die Murstadt. Für den 29-jährigen Stürmer sind die 99ers nach KHL Medvescak Zagreb und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_11887" class="wp-caption alignright" style="width: 248px"><img src="http://www.99ers.at/wp-content/uploads/2013/04/kinasewich-ryan.jpg" alt="" title="kinasewich-ryan" width="238" height="199" class="size-full wp-image-11887" /><p class="wp-caption-text">Foto: GEPA. </p></div>Die Moser Medical Graz99ers haben sich mit Ryan Kinasewich (CAN/CRO) prominent verstärkt. Der 29-jährige Stürmer spielte schon für KHL Medvescak Zagreb und den EC Red Bull Salzburg. </p>
<p>Den Moser Medical Graz99ers ist ein Transfercoup gelungen! Die Steirer lotsten Ryan Kinasewich in die Murstadt. Für den 29-jährigen Stürmer sind die 99ers nach KHL Medvescak Zagreb und dem EC Red Bull Salzburg bereits die dritte Station in der Erste Bank Eishockey Liga. </p>
<p>Bereits zu Beginn seiner Karriere in der Western Hockey League (WHL), als auch später in der East Cost Hockey League (ECHL) war Kinasewich ein echter Punktegarant. So erzielte der Kanadier mit kroatischen Wurzeln z.B. in der Saison 2009/10 für die Utah Grizzlies in 68 Spielen in der ECHL unglaubliche 112 Punkte, davon 54 Treffer. Seine Scorerqualitäten blieben  auch hierzulande nicht unbemerkt: 2011/12 holte KHL Medvescak Zagreb den Angreifer erstmals nach Europa, wo er ebenfalls voll einschlug. Sowohl in seinem ersten Europajahr (64 Punkte – 31 Tore und 33 Assists – in 54 Spielen), als auch in der folgenden Spielzeit (60 Punkte – 27 Goals und 33 Vorlagen – in 59 Spielen) war der 29-Jährige Topscorer der Bären! </p>
<p>Im Vorjahr wechselte er zum EC Red Bull Salzburg. Für die Mozartstädter bestritt er 14 Liga-Spiele und kam dabei auf elf Punkte, davon vier Tore. Außerdem war Ryan Kinasewich mit den Red Bulls in der European Trophy im Einsatz. Ende Oktober 2012 trennten sich allerdings die Wege und der 1,86 Meter große und 95 Kilo schwere Linksschütze wechselte nach Italien zu Milano Rossoblu. Für die Mailänder erzielte der Stürmer weitere 31 Punkte, davon 19 Tore in 31 Spielen in der Italienischen Serie A.  </p>
<p>Nun holen die Moser Medical Graz99ers Kinasewich zurück in die Liga. „Ryan hat in der Erste Bank Eishockey Liga über mehrere Saisonen einen Punkteschnitt von 1,11 – das haben nicht viele! Die Grazer Fans werden viel Freude mit ihm haben!“, freut sich auch Headcoach Mario Richer. Kinasewich unterschrieb in Graz einen Vertrag für die kommende Saison plus Option für ein weiteres Jahr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.99ers.at/?feed=rss2&amp;p=11886</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.99ers.at/wp-content/uploads/2013/04/kinasewich-ryan.jpg" length="11948" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>99ers &#8220;Sommer&#8221;interview: Zintis Zusevics</title>
		<link>http://www.99ers.at/?p=11833#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=99ers-sommerinterview-zintis-zusevics</link>
		<comments>http://www.99ers.at/?p=11833#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 22:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Streith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.99ers.at/?p=11833</guid>
		<description><![CDATA[Den Auftakt zu unserer heurigen Interviewserie machen wir in Riga, wo Youngster Zintis Zusevics auf Heimaturlaub ist. Der neunzehnjährige Lette wagte im Jahr 2009 den Sprung nach Österreich und zeigte in den 99ers-Nachwuchsteams ganz groß auf. In der Saison 2011/12 debütierte er für die Kampfmannschaft, in der abgelaufenen Saison stieg er zum Stammspieler auf und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Auftakt zu unserer heurigen Interviewserie machen wir in Riga, wo Youngster Zintis Zusevics auf Heimaturlaub ist. Der neunzehnjährige Lette wagte im Jahr 2009 den Sprung nach Österreich und zeigte in den 99ers-Nachwuchsteams ganz groß auf. In der Saison 2011/12 debütierte er für die Kampfmannschaft, in der abgelaufenen Saison stieg er zum Stammspieler auf und absolvierte alle 59 Spiele für die Kampfmannschaft, für die er im Jänner auch sein erstes Tor erzielte. Nebenbei spielte er auch 27 Spiele für die U20-Mannschaft und konnte am Ende über den U20-Staatsmeistertitel jubeln.</p>
<p><strong>Hallo Zintis, danke, dass wir dir ein paar Fragen stellen dürfen. </strong><br />
Hi, kein Problem &#8211; gerne. </p>
<p><strong>Wo bist du gerade und wie verbringst du deinen Sommer?</strong><br />
Momentan bin ich zu Hause in Riga und gehe zur Schule. Während der Saison kann ich ja nur via Internet an der Schule teilnehmen. Danach bleiben noch etwa vier Wochen zur Erholung und dann geht es schon wieder mit dem Training los, täglich off-ice und etwa drei bis vier Mal die Woche stehe ich am Eis. </p>
<p><strong>Kannst du uns ein bisschen mehr über dich erzählen? Wann hast du begonnen Eishockey zu spielen und wie kam es dazu, dass du deine Karriere in Graz fortgesetzt hast?</strong><br />
Ich bin in Riga geboren und habe einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Ich habe mit vier Jahren begonnen Eishockey zu spielen, da auch mein Vater und mein Bruder schon Eishockeyspieler waren. Nach Graz gekommen bin ich im Jahr 2009 durch Haralds Vasiljevs (Anm.: Nachwuchs-Trainer der 99ers), der ja auch Lette ist. Er hat mich eingeladen für das U-17 Team der 99ers zu spielen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch herzlich bei Haralds bedanken, er hat mir sehr geholfen. </p>
<p><strong>Im Gegensatz zu Österreich hat sich Lettland als &#8220;A-Nation&#8221; bei der Eishockey-Weltmeisterschaft gut etabliert. Was macht den Unterschied zwischen Österreich und Lettland in Bezug auf das Nationalteam aus?</strong><br />
Ich glaube, dass das lettische Nationalteam sehr davon profitiert, dass Dinamo Riga in der russischen KHL spielt. Dinamo spielt fast ausschließlich mit lettischen Spielern, die es daher gewohnt sind die ganze Saison über auf einem sehr hohen Level zu spielen. Aber ich denke auch, dass das österreichische Nationalteam nicht schlecht ist, und sich auch die Liga von Jahr zu Jahr verbessert.</p>
<p><strong>Welchen Stellenwert hat Eishockey in Lettland? </strong><br />
In Lettland ist Eishockey der Sport Nummer eins! Wir haben in jeder größeren Stadt Eisflächen. Jeder in Lettland liebt diesen Sport.</p>
<p><img src="http://www.99ers.at/wp-content/uploads/2013/04/zintis1-rz.jpg" alt="" title="zintis1-rz" width="290" height="340" class="alignright size-full wp-image-11834" /><strong>Gratulation zum Gewinn der U20 Meisterschaft. Das Finale gegen den KAC war sehr knapp, aber am Ende konnten die 99ers den Titel holen. Was hat den Unterschied ausgemacht?</strong><br />
Ich glaube, dass wir Erfolg hatten weil wir als Team aufgetreten sind. Am Eis hat jeder die Interessen des Teams über seine eigenen gestellt. </p>
<p><strong>Mit 17 Toren und 25 Assists in 27 Spielen darf man dich getrost als einen der Schlüsselspieler in der heurigen U20 Mannschaft bezeichnen. Dazu hast du alle 59 Spiele in der Kampfmannschaft absolviert. Wie stressig ist es für zwei Mannschaften zu spielen bzw. wie profitierst du davon?</strong><br />
Es ist anstrengend für zwei Mannschaften zu spielen und manchmal habe ich in vier Tagen vier Spiele gehabt. Die Erfahrung im U20 Team hilft mir aber sehr, weil ich dort mehr Eiszeit bekomme und eher &#8220;mein Spiel spielen kann&#8221;. In der EBEL-Mannschaft habe ich andere Aufgaben.</p>
<p><strong>Trainierst du auch mit beiden Mannschaften, oder nur mit dem EBEL-Team?</strong><br />
Ich trainiere nur mit dem EBEL-Team.</p>
<p><strong>Im Jänner hast du gegen Zagreb dein erstes Tor für die EBEL-Mannschaft erzielt. Kannst du uns erzählen wie es gefallen ist und was für einen Stellenwert es für dich einnimmt?</strong><br />
In diesem Spiel habe ich in der ersten Linie gespielt und daher viel Eiszeit bekommen. Es war auch ein bisschen Glück dabei, der Puck war frei vor dem Tor und ich habe einfach geschossen. Natürlich bedeutet das erste Tor als Profi sehr viel für mich, aber ich habe gehofft, mehr als ein Tor in der Saison zu erzielen.</p>
<p><img src="http://www.99ers.at/wp-content/uploads/2013/04/zintis2-rz.jpg" alt="" title="zintis2-rz" width="290" height="386" class="alignright size-full wp-image-11835" /><strong>Hast du ein Vorbild?</strong><br />
Ich mag viele der besten russischen Spieler und die Art wie sie Eishockey spielen. Ganz besonders bewundere ich Ilya Kowalchuk.</p>
<p><strong>Hast du ein besonderes Karriereziel?</strong><br />
In erster Linie will ich einfach so gut es geht als Profi Eishockey spielen. Mein Fokus liegt aber ganz auf der nächsten Saison, ich will gut spielen und dann sehen wir weiter. </p>
<p><strong>Was vermisst du an Lettland besonders?</strong><br />
Ganz klar die Familie. Es ist ist nicht leicht acht Monate alleine zu leben, aber das gehört einfach zum Leben eines Eishockeyspielers. Und das lettische Essen!</p>
<p><strong>&#8230; und wie gefällt es dir in Graz?</strong><br />
Ich lebe gerne in Graz, die Stadt ist sehr schön und ich genieße die Zeit hier sehr. </p>
<p><strong>Danke für deine Zeit &#8211; wir freuen uns schon, dich auch kommende Saison wieder im 99ers Dress zu sehen. Hast du noch eine Nachricht an die 99ers-Fans?</strong><br />
Danke auch! Ich hoffe, dass die Fans auch in der kommenden Saison zu uns halten, egal was passiert!</p>
<p>Interview/Redaktion/Übersetzung: Ingo Streith</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.99ers.at/?feed=rss2&amp;p=11833</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.99ers.at/wp-content/uploads/2013/04/zintis1-rz-255x300.jpg" length="25505" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>3. Internationales Frühlingsturnier der U8 vom 13.-14. April 2013</title>
		<link>http://www.99ers.at/?p=11824#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=3-internationales-fruhlingsturnier-der-u8-vom-13-14-april-2013</link>
		<comments>http://www.99ers.at/?p=11824#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 11:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Streith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juniors News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.99ers.at/?p=11824</guid>
		<description><![CDATA[Die Teilnahme am internationalen Frühlingsturnier in Bozen bildete den spannenden Saisonabschluss der heurigen U8. In der Eiswelle Bozen trafen 16 Mannschaften &#8211; eingeteilt in vier Gruppen &#8211; aus Deutschland, Italien, Slowenien, Österreich und der Schweiz aufeinander. In der Gruppe A spielte unsere U8 gegen EHC Laufen, EHC München und HC Bozen. Das erste Spiel wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Teilnahme am internationalen Frühlingsturnier in Bozen bildete den spannenden Saisonabschluss der heurigen U8. In der Eiswelle Bozen trafen 16 Mannschaften &#8211; eingeteilt in vier Gruppen &#8211; aus Deutschland, Italien, Slowenien, Österreich und der Schweiz aufeinander.</p>
<p>In der Gruppe A spielte unsere U8 gegen EHC Laufen, EHC München und HC Bozen. Das erste Spiel wurde gleich mit 3:1 gewonnen, das zweite Spiel gegen EHC München mit 4:1, und das dritte Spiel gegen den Gastgeber (und späteren Turnier-Zweiten) HC Bozen, endete leider mit 3:0 für Bozen.<br />
Der zweite Spieltag begann mit dem Spiel gegen den EHC Klostersee. Die Entscheidung fiel erst im 6. Penalty – leider für die deutsche Mannschaft.<br />
Ein Sieg über das Team von Valpellice brachte unserer Mannschaft dann schließlich den 7. Platz.</p>
<p>Dieses Turnier bildete den Abschluss und auch den Höhepunkt einer sehr erfolgreichen Saison.</p>
<p>Für unsere U8, aber auch für die begleitenden Eltern, ein absolut beeindruckendes und unvergessliches Erlebnis.</p>
<p><img src="http://www.99ers.at/wp-content/uploads/2013/04/u8-4-300x199.jpg" alt="" title="u8-4" width="300" height="199" class="aligncenter size-medium wp-image-11825" /></p>
<p><img src="http://www.99ers.at/wp-content/uploads/2013/04/u8-3-300x199.jpg" alt="" title="u8-3" width="300" height="199" class="aligncenter size-medium wp-image-11827" /></p>
<p><img src="http://www.99ers.at/wp-content/uploads/2013/04/u8-2-300x199.jpg" alt="" title="u8-2" width="300" height="199" class="aligncenter size-medium wp-image-11828" /></p>
<p><img src="http://www.99ers.at/wp-content/uploads/2013/04/u8-1-300x199.jpg" alt="" title="u8-1" width="300" height="199" class="aligncenter size-medium wp-image-11830" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.99ers.at/?feed=rss2&amp;p=11824</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.99ers.at/wp-content/uploads/2013/04/u8-4-300x199.jpg" length="21803" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Daniel Woger zurück in Graz</title>
		<link>http://www.99ers.at/?p=11817#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=daniel-woger-zuruck-in-graz</link>
		<comments>http://www.99ers.at/?p=11817#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 09:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Streith</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.99ers.at/?p=11817</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Jahr in Wien kehrt Daniel Woger wieder nach Graz zurück. Bereits von 2009 bis 2012 ging der 25-jährige Stürmer drei Jahre lang für die Moser Medical Graz99ers auf Torjagd. Der gebürtige Bregenzer unterschrieb einen neuen 2-Jahresvertrag. Nach einem einjährigen Gastspiel bei Vizemeister UPC Vienna Capitals kehrt Daniel Woger wieder nach Graz zurück. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_11818" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://www.99ers.at/wp-content/uploads/2013/04/woger-300x225.jpg" alt="" title="EISHOCKEY - EBEL, 99ers vs EC RBS" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-11818" /><p class="wp-caption-text">Foto: GEPA. </p></div>Nach einem Jahr in Wien kehrt Daniel Woger wieder nach Graz zurück. Bereits von 2009 bis 2012 ging der 25-jährige Stürmer drei Jahre lang  für die Moser Medical Graz99ers auf Torjagd. Der gebürtige Bregenzer unterschrieb einen neuen 2-Jahresvertrag.</p>
<p>Nach einem einjährigen Gastspiel bei Vizemeister UPC Vienna Capitals kehrt Daniel Woger wieder nach Graz zurück. Der Stürmer unterschrieb bei den Moser Medical Graz99ers für zwei Jahre, bis Saisonende 2014/15. Bereits von 2009/10 bis 2011/12 stürmte der 25-Jährige für die Steirer und brachte es dabei in drei Jahren auf 133 Liga-Einsätze bzw. 34 Punkte, davon 17 Tore. Zuvor trug der gebürtige Bregenzer, der seine Karriere beim Dornbirner Eishockey Club startete, in der Saison 2008/09 auch schon den Dress der Innsbrucker Haie in der Erste Bank Eishockey Liga.</p>
<p>In der abgelaufenen Saison ging Daniel Woger für die UPC Vienna Capitals auf Torjagd, mit denen der Stürmer erst im Finale am EC-KAC scheiterte. Für die Donaustädter bestritt der 25-Jährige 2012/13 52 Liga-Spiele und erzielte dabei elf Punkte (fünf Tore und sechs Vorlagen, Plus-Minus: +5). Außerdem kam der Österreichische Nationalteamspieler auch zwei Mal beim Red Bulls Salute, dem Finalturnier der European Trophy, zum Einsatz und schoss dabei ein weiteres Goal. Nun kehrt der 1,85 Meter große und 82 Kilo schwere Rechtsschütze als Vizemeister wieder nach Graz zurück, wo Daniel Woger einen neuen 2-Jahresvertrag unterschrieben hat.</p>
<p>Daniel Woger ist nach Francis Lemieux vom HC TWK Innsbruck „Die Haie“ der zweite Neuzugang für 2013/14 bei den Moser Medical Graz99ers, der von einem Liga-Konkurrenten zu den Steirern stößt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.99ers.at/?feed=rss2&amp;p=11817</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.99ers.at/wp-content/uploads/2013/04/woger-300x225.jpg" length="24838" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Graz99ers sind österreichischer U20 Meister</title>
		<link>http://www.99ers.at/?p=11777#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=graz99ers-sind-osterreichischer-u20-meister</link>
		<comments>http://www.99ers.at/?p=11777#comments</comments>
